I tabellen redovisas den historiska avkastningen för Meriti Neutral andelklass B sedan fondstart 2023-12-01. Avkastningshistorik innan detta datum (streckat i grafen) är ett simulerat tidigare resultat beräknat på ansvarig förvaltares förvaltningsresultat med likartad placeringsinriktning hos tidigare uppdragsgivare enligt definition nedan.
| 2026 | 1.72% | 1.07% | -1.42% | -0.67% | 0.67% | ||||||||
| 2025 | 0.12% | 1.43% | 0.09% | 1.03% | 2.03% | 0.14% | 0.33% | 0.29% | 2.79% | -1.82% | 0.69% | 0.82% | 8.15% |
| 2024 | 1.42% | 1.00% | 1.18% | 0.94% | 0.58% | 0.89% | -0.17% | -0.22% | -0.23% | 0.47% | -0.81% | -0.13% | 5.00% |
| 2023 | -2.07% | 1.73% | -1.41% | -0.59% | -1.00% | 3.29% | 0.96% | -0.35% | 0.98% | 0.52% | 2.48% | -0.27% | 4.22% |
| 2022 | -0.39% | -0.88% | 2.84% | -0.01% | -0.64% | -1.77% | -1.03% | 3.74% | 1.90% | -2.07% | -2.46% | 1.44% | 0.46% |
| 2021 | 1.36% | 1.89% | 4.14% | 0.38% | 1.45% | 1.44% | 2.10% | 0.55% | 1.68% | 2.35% | 0.77% | 3.01% | 23.22% |
| 2020 | 6.39% | -0.27% | -7.32% | 3.57% | -0.05% | -0.36% | 2.91% | -0.75% | 3.22% | 0.30% | -6.96% | -0.14% | -0.36% |
| 2019 | 3.36% | -2.23% | 3.98% | -2.62% | 7.55% | 1.48% | 1.92% | 2.48% | -3.77% | -0.24% | 0.49% | -0.05% | 12.50% |
| 2018 | 3.40% | -0.11% | 1.10% | 0.90% | 2.31% | -0.75% | 0.03% | 2.67% | 0.27% | -2.32% | -9.01% | 1.91% | -0.21% |
| 2017 | 0.41% | -0.03% | 0.27% | 3.18% | -2.83% | 0.19% | 1.83% | 1.99% | 1.90% | 4.20% | 1.28% | 0.19% | 13.13% |
| 2016 | 0.81% | -3.34% | -3.75% | -3.62% | 6.14% | 2.35% | 2.60% | -1.72% | 2.11% | -1.83% | 0.13% | -2.30% | -2.91% |
| 2015 | 1.38% | -4.76% | 4.69% | -2.63% | 1.65% | 0.20% | 3.84% | 0.23% | 3.24% | -0.94% | 0.08% | 4.12% | 11.20% |
| 2014 | 1.28% | 0.95% | -0.29% | -2.13% | 2.79% | 4.43% | 1.24% | 1.26% | 3.82% | 1.29% | -0.36% | 0.76% | 15.92% |
| 2013 | 4.54% | 1.90% | 1.36% | 3.62% | -0.72% | 0.99% | 1.69% | -3.32% | 1.96% | 5.48% | 1.71% | 0.38% | 21.11% |
| 2012 | -3.52% | 1.47% | 0.85% | 2.74% | -3.22% | -0.59% | 0.58% | -2.05% | 3.64% | 4.44% | 0.91% | -1.40% | 3.53% |
| 2011 | 1.93% | 1.90% | 1.63% | 2.80% | 0.04% | -2.85% | -0.49% | -5.50% | -0.85% | 2.53% | -2.02% | 3.54% | 2.28% |
| 2010 | 3.87% | 0.42% | 3.28% | 1.41% | -3.31% | 4.99% | 10.90% |
Fonden lanserades 2023-12-01. Avkastning pro forma över tidperioden 2010-06-30 – 2023-11-30 har beräknats enligt följande:
- Aktiemandates avkastning är sammansatt enligt följande:
-
- Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt förvaltade under 13 år fonden QQM Equity Hedge SEK med en liknande systematisk strategi för perioden 2010-06-30 – 2023-06-30. Fondens nettoavkastning för en investerare i fonden sedan fondstart har använts över den tidsperioden.
- För de fem månader efter det att teamet inte förvaltade fonden tillsammans, 2023-06-30 – 2023-11-30, har hedgefondsindexet Credit Suisse Equity Market Neutral Hedge Fund Index använts.
- Strategins räntemandat har satts som en 60 procentig exponering till den förvaltningshistorik som Meriti Capitals förvaltare tidigare har skapat inom nordisk high yield. Den historiken sträcker sig fr o m 2011-12-31. För de första 18 månaderna 2010-06-30 – 2011-12-31 har avkastningsdata från Bloomberg Pan-European High Yield Index använts.
- Avkastningsdata har belastats med avgifter så att pro forma-historiken under hela tidsperioden motsvarar en årlig fast avgift om 0,8%, vilket är densamma som Meriti Neutral andelsklass B.
En investerare som överväger att investera i en fond bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Att placera i fonder innebär en risk. Det finns inga garantier att en investering i en fond inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i en fond kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i fonden återfår hela det insatta kapitalet.